Hotels in Dhaka — from ~$35/night
We may earn a commission.
The full ranking
| Rank | Country / City | Meal (USD) | Local currency | Calculator |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh | $4 | ≈ 491 BDT | Budget calculator → |
| 2 | Cambodia | $5 | ≈ 20,248 KHR | Budget calculator → |
| 3 | Laos | $5 | ≈ 111,525 LAK | Budget calculator → |
| 4 | Myanmar | $5 | ≈ 10,500 MMK | Budget calculator → |
| 5 | Pakistan | $5 | ≈ 1,385 PKR | Budget calculator → |
| 6 | Nepal | $5 | ≈ 766 NPR | Budget calculator → |
| 7 | Vietnam | $6 | ≈ 155,770 VND | Budget calculator → |
| 8 | India | $6 | ≈ 575 INR | Budget calculator → |
| 9 | Sri Lanka | $6 | ≈ 1,976 LKR | Budget calculator → |
| 10 | Indonesia | $7 | ≈ 124,851 IDR | Budget calculator → |
| 11 | Egypt | $7 | ≈ 360 EGP | Budget calculator → |
| 12 | Tunisia | $7 | ≈ 20.68 TND | Budget calculator → |
| 13 | Uganda | $7 | ≈ 26,873 UGX | Budget calculator → |
| 14 | Thailand | $8 | ≈ 267 THB | Budget calculator → |
| 15 | Philippines | $8 | ≈ 502 PHP | Budget calculator → |
| 16 | Ethiopia | $8 | ≈ 1,295 ETB | Budget calculator → |
| 17 | Tanzania | $8 | ≈ 21,160 TZS | Budget calculator → |
| 18 | Guatemala | $8 | ≈ 61.04 GTQ | Budget calculator → |
| 19 | Bolivia | $8 | ≈ 95.37 BOB | Budget calculator → |
| 20 | Uzbekistan | $8 | ≈ 94,369 UZS | Budget calculator → |
| 21 | Mongolia | $8 | ≈ 28,733 MNT | Budget calculator → |
| 22 | Ukraine | $9 | ≈ 404 UAH | Budget calculator → |
| 23 | Malaysia | $9 | ≈ 36.71 MYR | Budget calculator → |
| 24 | Morocco | $9 | ≈ 86.29 MAD | Budget calculator → |
| 25 | Ghana | $9 | ≈ 104 GHS | Budget calculator → |
| 26 | Rwanda | $9 | ≈ 13,291 RWF | Budget calculator → |
| 27 | Cuba | $9 | ≈ 216 CUP | Budget calculator → |
| 28 | Colombia | $9 | ≈ 28,825 COP | Budget calculator → |
| 29 | Ecuador | $9 | ≈ 9 USD | Budget calculator → |
| 30 | Paraguay | $9 | ≈ 53,359 PYG | Budget calculator → |
| 31 | Kenya | $10 | ≈ 1,295 KES | Budget calculator → |
| 32 | Nigeria | $10 | ≈ 13,269 NGN | Budget calculator → |
| 33 | Peru | $10 | ≈ 33.81 PEN | Budget calculator → |
| 34 | Venezuela | $10 | ≈ 8,545 VES | Budget calculator → |
| 35 | Kazakhstan | $10 | ≈ 4,449 KZT | Budget calculator → |
| 36 | South Africa | $11 | ≈ 180 ZAR | Budget calculator → |
| 37 | Romania | $12 | ≈ 55.52 RON | Budget calculator → |
| 38 | Turkey | $12 | ≈ 586 TRY | Budget calculator → |
| 39 | China | $12 | ≈ 80.67 CNY | Budget calculator → |
| 40 | Lebanon | $12 | ≈ 1,074,000 LBP | Budget calculator → |
| 41 | Mexico | $12 | ≈ 210 MXN | Budget calculator → |
| 42 | Belize | $12 | ≈ 24 BZD | Budget calculator → |
| 43 | Dominican Republic | $12 | ≈ 713 DOP | Budget calculator → |
| 44 | Brazil | $12 | ≈ 61.4 BRL | Budget calculator → |
| 45 | Papua New Guinea | $12 | ≈ 53.43 PGK | Budget calculator → |
| 46 | Taiwan | $13 | ≈ 413 TWD | Budget calculator → |
| 47 | Costa Rica | $13 | ≈ 5,880 CRC | Budget calculator → |
| 48 | Argentina | $13 | ≈ 19,712 ARS | Budget calculator → |
| 49 | Hungary | $14 | ≈ 4,474 HUF | Budget calculator → |
| 50 | Jordan | $14 | ≈ 9.93 JOD | Budget calculator → |
| 51 | Panama | $14 | ≈ 14 PAB | Budget calculator → |
| 52 | Jamaica | $14 | ≈ 2,209 JMD | Budget calculator → |
| 53 | Uruguay | $14 | ≈ 562 UYU | Budget calculator → |
| 54 | Fiji | $14 | ≈ 31.31 FJD | Budget calculator → |
| 55 | Poland | $15 | ≈ 57.58 PLN | Budget calculator → |
| 56 | Czech Republic | $15 | ≈ 321 CZK | Budget calculator → |
| 57 | Russia | $15 | ≈ 1,263 RUB | Budget calculator → |
| 58 | South Korea | $15 | ≈ 20,472 KRW | Budget calculator → |
| 59 | Oman | $15 | ≈ 5.77 OMR | Budget calculator → |
| 60 | Chile | $15 | ≈ 14,197 CLP | Budget calculator → |
| 61 | Portugal | $16 | ≈ 14.04 EUR | Budget calculator → |
| 62 | Saudi Arabia | $16 | ≈ 60 SAR | Budget calculator → |
| 63 | Greece | $17 | ≈ 14.92 EUR | Budget calculator → |
| 64 | Bahrain | $17 | ≈ 6.39 BHD | Budget calculator → |
| 65 | Spain | $18 | ≈ 15.79 EUR | Budget calculator → |
| 66 | Kuwait | $18 | ≈ 5.55 KWD | Budget calculator → |
| 67 | Japan | $20 | ≈ 3,163 JPY | Budget calculator → |
| 68 | Macau | $20 | ≈ 162 MOP | Budget calculator → |
| 69 | Singapore | $20 | ≈ 25.59 SGD | Budget calculator → |
| 70 | Qatar | $20 | ≈ 72.8 QAR | Budget calculator → |
| 71 | Germany | $22 | ≈ 19.3 EUR | Budget calculator → |
| 72 | Italy | $22 | ≈ 19.3 EUR | Budget calculator → |
| 73 | Belgium | $22 | ≈ 19.3 EUR | Budget calculator → |
| 74 | Austria | $22 | ≈ 19.3 EUR | Budget calculator → |
| 75 | United Arab Emirates | $22 | ≈ 80.8 AED | Budget calculator → |
| 76 | New Zealand | $22 | ≈ 38.74 NZD | Budget calculator → |
| 77 | United States | $25 | ≈ 25 USD | Budget calculator → |
| 78 | Netherlands | $25 | ≈ 21.93 EUR | Budget calculator → |
| 79 | Ireland | $25 | ≈ 21.93 EUR | Budget calculator → |
| 80 | Sweden | $25 | ≈ 248 SEK | Budget calculator → |
| 81 | Finland | $25 | ≈ 21.93 EUR | Budget calculator → |
| 82 | Hong Kong | $25 | ≈ 196 HKD | Budget calculator → |
| 83 | Israel | $25 | ≈ 75.66 ILS | Budget calculator → |
| 84 | Canada | $25 | ≈ 35.24 CAD | Budget calculator → |
| 85 | Australia | $25 | ≈ 35.49 AUD | Budget calculator → |
| 86 | France | $28 | ≈ 24.57 EUR | Budget calculator → |
| 87 | United Kingdom | $30 | ≈ 22.64 GBP | Budget calculator → |
| 88 | Denmark | $30 | ≈ 197 DKK | Budget calculator → |
| 89 | Bahamas | $30 | ≈ 30 BSD | Budget calculator → |
| 90 | Switzerland | $35 | ≈ 28.86 CHF | Budget calculator → |
| 91 | Norway | $35 | ≈ 332 NOK | Budget calculator → |
| 92 | Iceland | $35 | ≈ 4,240 ISK | Budget calculator → |
Methodology
Ranking metric = average cost of a mid-range restaurant meal in USD. Daily budget = mid-range hotel price per night ÷ 2 (room shared two ways) + 3 meals + a $20 local transit and activities buffer, all in USD — the same math that powers every country's travel budget calculator on TripCalc.
Local-currency figures use exchange rates as of 24 Sep 2026 00:02:32 +0000. Build a trip-specific estimate with any of the free tools in the calculator library.
Frequently asked questions
What is the cheapest country to travel to in 2026?
🇧🇩 Bangladesh is the cheapest at about $4 per day for a mid-range traveler, based on mid-range accommodation split two ways, three meals and local transit. Nearest neighbors are 🇰🇭 Cambodia ($5) and 🇱🇦 Laos ($5).
How is the daily budget figure calculated?
Daily budget = mid-range hotel price per night ÷ 2 (shared room) + 3 meals + a local transit/activities buffer, in USD. The country figures match the math behind every country's travel budget calculator on TripCalc.
Do these numbers include flights and visas?
No. The daily budget covers in-country spend only. Add international flights (typically USD 400–1,500 round-trip depending on origin), the visa fee and travel insurance on top.
Can I really travel on these amounts?
These are mid-range anchors. Backpackers typically spend about 40% less by staying in hostels and eating street food; luxury travelers spend roughly double. Shoulder-season travel shaves another 20–35% off accommodation.
Explore the other travel cost rankings.