Hotels in Phnom Penh — from ~$35/night
We may earn a commission.
The full ranking
| Rank | Country / City | Hotel per night (USD) | Local currency | Calculator |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambodia | $35 | ≈ 141,738 KHR | Budget calculator → |
| 2 | Laos | $35 | ≈ 780,676 LAK | Budget calculator → |
| 3 | India | $35 | ≈ 3,353 INR | Budget calculator → |
| 4 | Bangladesh | $35 | ≈ 4,300 BDT | Budget calculator → |
| 5 | Vietnam | $40 | ≈ 1,038,468 VND | Budget calculator → |
| 6 | Myanmar | $40 | ≈ 83,997 MMK | Budget calculator → |
| 7 | Pakistan | $40 | ≈ 11,079 PKR | Budget calculator → |
| 8 | Nepal | $40 | ≈ 6,132 NPR | Budget calculator → |
| 9 | Indonesia | $45 | ≈ 802,612 IDR | Budget calculator → |
| 10 | Ukraine | $50 | ≈ 2,243 UAH | Budget calculator → |
| 11 | Philippines | $50 | ≈ 3,136 PHP | Budget calculator → |
| 12 | Sri Lanka | $50 | ≈ 16,466 LKR | Budget calculator → |
| 13 | Egypt | $50 | ≈ 2,571 EGP | Budget calculator → |
| 14 | Tunisia | $50 | ≈ 148 TND | Budget calculator → |
| 15 | Bolivia | $50 | ≈ 596 BOB | Budget calculator → |
| 16 | Malaysia | $55 | ≈ 224 MYR | Budget calculator → |
| 17 | Morocco | $55 | ≈ 527 MAD | Budget calculator → |
| 18 | Uganda | $55 | ≈ 211,144 UGX | Budget calculator → |
| 19 | Guatemala | $55 | ≈ 420 GTQ | Budget calculator → |
| 20 | Colombia | $55 | ≈ 176,154 COP | Budget calculator → |
| 21 | Ecuador | $55 | ≈ 55 USD | Budget calculator → |
| 22 | Paraguay | $55 | ≈ 326,083 PYG | Budget calculator → |
| 23 | Uzbekistan | $55 | ≈ 648,785 UZS | Budget calculator → |
| 24 | Mongolia | $55 | ≈ 197,539 MNT | Budget calculator → |
| 25 | Thailand | $60 | ≈ 2,002 THB | Budget calculator → |
| 26 | South Africa | $60 | ≈ 981 ZAR | Budget calculator → |
| 27 | Ethiopia | $60 | ≈ 9,715 ETB | Budget calculator → |
| 28 | Tanzania | $60 | ≈ 158,702 TZS | Budget calculator → |
| 29 | Cuba | $60 | ≈ 1,440 CUP | Budget calculator → |
| 30 | Peru | $60 | ≈ 203 PEN | Budget calculator → |
| 31 | Venezuela | $60 | ≈ 51,268 VES | Budget calculator → |
| 32 | Romania | $65 | ≈ 301 RON | Budget calculator → |
| 33 | Kenya | $65 | ≈ 8,418 KES | Budget calculator → |
| 34 | Ghana | $65 | ≈ 752 GHS | Budget calculator → |
| 35 | Kazakhstan | $65 | ≈ 28,917 KZT | Budget calculator → |
| 36 | Turkey | $70 | ≈ 3,420 TRY | Budget calculator → |
| 37 | Nigeria | $70 | ≈ 92,881 NGN | Budget calculator → |
| 38 | Rwanda | $70 | ≈ 103,374 RWF | Budget calculator → |
| 39 | Mexico | $70 | ≈ 1,223 MXN | Budget calculator → |
| 40 | Brazil | $70 | ≈ 358 BRL | Budget calculator → |
| 41 | Argentina | $70 | ≈ 106,141 ARS | Budget calculator → |
| 42 | Poland | $75 | ≈ 288 PLN | Budget calculator → |
| 43 | Hungary | $75 | ≈ 23,967 HUF | Budget calculator → |
| 44 | China | $75 | ≈ 504 CNY | Budget calculator → |
| 45 | Czech Republic | $80 | ≈ 1,713 CZK | Budget calculator → |
| 46 | Russia | $80 | ≈ 6,736 RUB | Budget calculator → |
| 47 | Taiwan | $80 | ≈ 2,543 TWD | Budget calculator → |
| 48 | Jordan | $80 | ≈ 56.72 JOD | Budget calculator → |
| 49 | Lebanon | $80 | ≈ 7,160,000 LBP | Budget calculator → |
| 50 | Dominican Republic | $80 | ≈ 4,755 DOP | Budget calculator → |
| 51 | Uruguay | $80 | ≈ 3,210 UYU | Budget calculator → |
| 52 | Greece | $85 | ≈ 74.58 EUR | Budget calculator → |
| 53 | Chile | $85 | ≈ 80,452 CLP | Budget calculator → |
| 54 | Spain | $90 | ≈ 78.96 EUR | Budget calculator → |
| 55 | Belize | $90 | ≈ 180 BZD | Budget calculator → |
| 56 | Costa Rica | $90 | ≈ 40,710 CRC | Budget calculator → |
| 57 | Panama | $90 | ≈ 90 PAB | Budget calculator → |
| 58 | Papua New Guinea | $90 | ≈ 401 PGK | Budget calculator → |
| 59 | South Korea | $95 | ≈ 129,653 KRW | Budget calculator → |
| 60 | Portugal | $100 | ≈ 87.74 EUR | Budget calculator → |
| 61 | Oman | $100 | ≈ 38.45 OMR | Budget calculator → |
| 62 | Fiji | $100 | ≈ 224 FJD | Budget calculator → |
| 63 | Belgium | $105 | ≈ 92.12 EUR | Budget calculator → |
| 64 | Germany | $110 | ≈ 96.51 EUR | Budget calculator → |
| 65 | Austria | $110 | ≈ 96.51 EUR | Budget calculator → |
| 66 | Japan | $110 | ≈ 17,394 JPY | Budget calculator → |
| 67 | Macau | $110 | ≈ 889 MOP | Budget calculator → |
| 68 | Saudi Arabia | $110 | ≈ 413 SAR | Budget calculator → |
| 69 | Bahrain | $110 | ≈ 41.36 BHD | Budget calculator → |
| 70 | Jamaica | $110 | ≈ 17,360 JMD | Budget calculator → |
| 71 | France | $120 | ≈ 105 EUR | Budget calculator → |
| 72 | Italy | $120 | ≈ 105 EUR | Budget calculator → |
| 73 | Netherlands | $120 | ≈ 105 EUR | Budget calculator → |
| 74 | Sweden | $120 | ≈ 1,189 SEK | Budget calculator → |
| 75 | Kuwait | $120 | ≈ 37.03 KWD | Budget calculator → |
| 76 | New Zealand | $120 | ≈ 211 NZD | Budget calculator → |
| 77 | United Kingdom | $130 | ≈ 98.09 GBP | Budget calculator → |
| 78 | Ireland | $130 | ≈ 114 EUR | Budget calculator → |
| 79 | Finland | $130 | ≈ 114 EUR | Budget calculator → |
| 80 | Hong Kong | $130 | ≈ 1,020 HKD | Budget calculator → |
| 81 | United Arab Emirates | $130 | ≈ 477 AED | Budget calculator → |
| 82 | Qatar | $130 | ≈ 473 QAR | Budget calculator → |
| 83 | Canada | $130 | ≈ 183 CAD | Budget calculator → |
| 84 | Australia | $130 | ≈ 185 AUD | Budget calculator → |
| 85 | United States | $140 | ≈ 140 USD | Budget calculator → |
| 86 | Denmark | $140 | ≈ 918 DKK | Budget calculator → |
| 87 | Singapore | $140 | ≈ 179 SGD | Budget calculator → |
| 88 | Israel | $160 | ≈ 484 ILS | Budget calculator → |
| 89 | Norway | $170 | ≈ 1,612 NOK | Budget calculator → |
| 90 | Switzerland | $180 | ≈ 148 CHF | Budget calculator → |
| 91 | Iceland | $200 | ≈ 24,228 ISK | Budget calculator → |
| 92 | Bahamas | $200 | ≈ 200 BSD | Budget calculator → |
Methodology
Ranking metric = average mid-range hotel price per night in USD. Daily budget = mid-range hotel price per night ÷ 2 (room shared two ways) + 3 meals + a $20 local transit and activities buffer, all in USD — the same math that powers every country's travel budget calculator on TripCalc.
Local-currency figures use exchange rates as of 24 Sep 2026 00:02:32 +0000. Build a trip-specific estimate with any of the free tools in the calculator library.
Frequently asked questions
What is the cheapest country to travel to in 2026?
🇰🇭 Cambodia is the cheapest at about $35 per day for a mid-range traveler, based on mid-range accommodation split two ways, three meals and local transit. Nearest neighbors are 🇱🇦 Laos ($35) and 🇮🇳 India ($35).
How is the daily budget figure calculated?
Daily budget = mid-range hotel price per night ÷ 2 (shared room) + 3 meals + a local transit/activities buffer, in USD. The country figures match the math behind every country's travel budget calculator on TripCalc.
Do these numbers include flights and visas?
No. The daily budget covers in-country spend only. Add international flights (typically USD 400–1,500 round-trip depending on origin), the visa fee and travel insurance on top.
Can I really travel on these amounts?
These are mid-range anchors. Backpackers typically spend about 40% less by staying in hostels and eating street food; luxury travelers spend roughly double. Shoulder-season travel shaves another 20–35% off accommodation.
Explore the other travel cost rankings.